![]() |
Nama merek: | AWX |
Nomor Model: | NJ304 NJ305 NJ306 NJ307 NJ308 NJ309 NJ310 NJ311 NJ312 NJ313 NJ314 NJ315 |
MOQ: | 10pcs |
harga: | 0.1-0.4usd |
Detail Kemasan: | carton |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Bantalan rol silinder adalah jenis bantalan gelinding populer yang menggunakan rol silinder sebagai elemen gelinding utamanya. Desain unik ini memungkinkannya memiliki kapasitas menahan beban yang tinggi dan kekakuan yang tinggi, menjadikannya ideal untuk menopang beban radial yang besar serta beban aksial tertentu.
Bentuk roller yang silinder memungkinkan adanya kontak titik antara roller dan raceway, sehingga menghasilkan hambatan gesekan yang sangat kecil. Hal ini juga berarti bahwa bantalan mempunyai kecepatan putar yang sangat tinggi dan mampu menangani beban radial dan aksial yang tinggi. Selain itu, bantalan rol silinder memiliki beragam desain dan konfigurasi, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi di berbagai industri.
Bantalan rol silinder merupakan komponen penting dalam banyak mesin dan peralatan yang memerlukan presisi, keandalan, dan kapasitas menahan beban yang tinggi.
Fitur bantalan rol silinder:
Kapasitas Beban Tinggi:Bantalan rol silinder dirancang dengan garis atau kontak garis yang dimodifikasi antara roller dan jalur balap, yang memungkinkan bantalan tersebut menopang beban radial yang berat dan, tergantung pada jenisnya, beberapa beban aksial. Hal ini menjadikannya ideal untuk aplikasi di mana terdapat beban tinggi dan beban kejut.
Performa Kecepatan Luar Biasa:Kontak bergulir antara roller dan raceways menghasilkan gesekan yang rendah, memungkinkan bantalan rol silinder beroperasi pada kecepatan tinggi dengan keausan minimal.
Desain yang Dapat Dipisahkan:Cincin bagian dalam dan cincin luar bantalan rol silinder sering kali dapat dipisahkan, sehingga memudahkan pemasangan dan pelepasan. Desain ini juga mengakomodasi perpindahan aksial akibat ekspansi termal atau kesalahan pemasangan.
Rekayasa Presisi:Bantalan rol silinder memerlukan poros dan rumah yang dikerjakan secara presisi untuk memastikan kesejajaran yang tepat dan mencegah konsentrasi tegangan. Ketepatan ini sangat penting untuk menjaga kinerja bantalan dan memperpanjang masa pakai.
Peningkatan Kapasitas Aksial:Beberapa desain bantalan rol silinder menggabungkan fitur seperti permukaan ujung rol yang dimodifikasi dan area kontak rusuk untuk meningkatkan kapasitas beban aksial dan meningkatkan pelumasan.
Berbagai Jenis:Bantalan rol silinder tersedia dalam berbagai jenis, termasuk desain baris tunggal dan baris ganda, dengan atau tanpa flensa, dan dengan konfigurasi sangkar yang berbeda. Variasi ini memungkinkan penyesuaian untuk memenuhi persyaratan aplikasi tertentu.
Rentang Aplikasi Luas:Karena kapasitas bebannya yang tinggi, kemampuan kecepatan, dan presisinya, bantalan rol silinder digunakan di berbagai industri dan aplikasi, termasuk peralatan mesin, mesin tugas berat, komponen otomotif, turbin angin, dan peralatan luar angkasa.
Kuat dan Andal:Bantalan rol silinder dikenal karena kekokohan dan keandalannya, sehingga cocok untuk kondisi pengoperasian yang keras dan lingkungan yang berat.
Umur Panjang:Bantalan rol silinder yang dirawat dengan baik dapat memiliki masa pakai yang lama, sehingga mengurangi waktu henti dan biaya perawatan.
Pengurangan Kebisingan: Desain kontak bergulir dan rekayasa presisi bantalan rol silinder berkontribusi terhadap tingkat kebisingan yang rendah selama pengoperasian.
Bagian dari spesifikasi bantalan:
Nomor bantalan. | Dimensi (Metrik) | Kira-kira. | Pertukaran | |||||||||
D | F | D | B | berat. pon | ||||||||
NU-301 | 12 | 18.5 | 37 | 12 | 0,17 | NU 301 | R 312E | - | - | NU 301 | NU 301 | - |
NU-302 | 15 | 21 | 42 | 13 | 0,23 | NU 302 | R 315E | - | - | NU 302 | NU 302 | - |
NU-303 | 17 | 25.1 | 47 | 14 | 0,3 | NU 303 | R 317E | Sebuah 1303 TS | - | NU 303 | NU 303 | - |
NU-304 | 20 | 28.5 | 52 | 15 | 0,37 | NU 304 | R 320E | Sebuah 1304 TS | MUC 304 | NU 304 | NU 304 | - |
NU-305 | 25 | 35 | 62 | 17 | 0,62 | NU 305 | R 325E | Sebuah 1305 TS | MUC 305 | NU 305 | NU 305 | - |
NU-306 | 30 | 42 | 72 | 19 | 0,92 | NU 306 | R 330E | Sebuah 1306 TS | MUC 306 | NU 306 | NU 306 | - |
NU-307 | 35 | 46.2 | 80 | 21 | 1.2 | NU 307 | R 335E | Sebuah 1307 TS | MUC 307 | NU 307 | NU 307 | - |
NU-308 | 40 | 53.5 | 90 | 23 | 1.67 | NU 308 | R 340E | Sebuah 1308 TS | MUC 308 | NU 308 | NU 308 | - |
NU-309 | 45 | 58.5 | 100 | 25 | 2.19 | NU 309 | R 345E | Sebuah 1309 TS | MUC 309 | NU 309 | NU 309 | - |
NU-310 | 50 | 65 | 110 | 27 | 2.89 | NU 310 | R 350E | Sebuah 1310TS | MUC 310 | NU 310 | NU 310 | - |
NU-311 | 55 | 70.5 | 120 | 29 | 3.6 | NU 311 | R 355E | Sebuah 1311 TS | MUC 311 | NU 311 | NU 311 | - |
NU-312 | 60 | 77 | 130 | 31 | 4.61 | NU 312 | R 360E | Sebuah 1312 TS | MUC 312 | NU 312 | NU 312 | - |
NU-313 | 65 | 83.5 | 140 | 33 | 5.64 | NU 313 | R 365E | Sebuah 1313 TS | MUC 313 | NU 313 | NU 313 | - |
NU-314 | 70 | 90 | 150 | 35 | 6.86 | NU 314 | R 370E | Sebuah 1314 TS | MUC 314 | NU 314 | NU 314 | - |
NU-315 | 75 | 95,5 | 160 | 37 | 8.13 | NU 315 | R 375E | Sebuah 1315 TS | MUC 315 | NU 315 | NU 315 | - |
NU-316 | 80 | 103 | 170 | 39 | 9.84 | NU 316 | R 380E | Sebuah 1316 TS | MUC 316 | NU 316 | NU 316 | - |
NU-317 | 85 | 108 | 180 | 41 | 11.34 | NU 317 | R 385E | Sebuah 1317 TS | MUC 317 | NU 317 | NU 317 | - |
NU-318 | 90 | 115 | 190 | 43 | 13.45 | NU 318 | R 390E | Sebuah 1318 TS | MUC 318 | NU 318 | NU 318 | - |
NU-319 | 95 | 121.5 | 200 | 45 | 15.56 | NU 319 | R 395E | Sebuah 1319 TS | MUC 319 | NU 319 | NU 319 | - |
NU-320 | 100 | 129.5 | 215 | 47 | 19.34 | NU 320 | R 400E | Sebuah 1320 TS | MUC 320 | NU 320 | NU 320 | 100RU 03 |
NU-321 | 105 | 135 | 225 | 49 | 22 | NU 321 | R 405E | Sebuah 1321 TS | MUC 321 | NU 321 | NU 321 | 105RU 03 |
NU-322 | 110 | 143 | 240 | 50 | 26.23 | NU 322 | R 410E | Sebuah 1322 TS | MUC 322 | NU 322 | NU 322 | 110RU 03 |
NU-324 | 120 | 154 | 260 | 55 | 32.78 | NU 324 | R 420E | Sebuah 1324 TS | MUC 324 | NU 324 | NU 324 | 120RU 03 |
NU-326 | 130 | 167 | 280 | 58 | 41.11 | NU 326 | R 430E | Sebuah 1326 TS | MUC 326 | NU 326 | NU 326 | 130RU 03 |
NU-328 | 140 | 180 | 300 | 62 | 49.45 | NU 328 | R 440E | - | MUC 328 | NU 328 | NU 328 | 140RU 03 |
NU-330 | 150 | 193 | 320 | 65 | 66.11 | NU 330 | R 450E | - | MUC 330 | NU 330 | NU 330 | 150RU 03 |
NU-332 | 160 | 208 | 340 | 68 | 79,89 | NU 332 | - | - | MUC 332 | NU 332 | NU 332 | 160RU 03 |
NU-334 | 170 | 220 | 360 | 72 | 94,78 | NU 334 | - | - | MUC 334 | NU 334 | NU 334 | 170RU 03 |
Nu-336 | 180 | 232 | 380 | 75 | 108.34 | NU 336 | - | - | MUC 336 | NU 336 | NU 336 | 180 RU 03 |
NU-338 | 190 | 245 | 400 | 78 | 123.34 | NU 338 | - | - | MUC 338 | NU 338 | NU 338 | 190 RU 03 |
Nu-340 | 200 | 260 | 420 | 80 | 140 | Nu 340 | - | - | MUC 340 | Nu 340 | Nu 340 | 200 RU 03 |
NU-344 | 220 | 284 | 460 | 88 | 190 | NU 344 | - | - | MUC 344 | NU 344 | NU 344 | 220 RU 03 |
NU-348 | 240 | 310 | 500 | 95 | 242.22 | NU 348 | - | - | MUC 348 | NU 348 | NU 348 | 240 RU 03 |
Nu-352 | 260 | 336 | 540 | 102 | 302.22 | NU 352 | - | - | MUC 352 | NU 352 | NU 352 | 260 RU 03 |
NU-356 | 280 | 362 | 580 | 108 | 368.89 | NU 356 | - | - | MUC 356 | NU 356 | NU 356 | 280 RU 03 |
Nu-360 | 300 | 388 | 620 | 109 | 372.577 | NU 360 | - | - | MUC 360 | NU 360 | NU 360 | 300 RU 03 |
Pembuatan mesin adalah proses memproduksi berbagai mesin, termasuk peralatan mesin, transmisi, dan komponen terkait lainnya. Industri ini sangat penting untuk sektor manufaktur dan memainkan peran penting dalam memproduksi berbagai mesin yang digunakan di berbagai industri.
Industri otomotif sangat bergantung pada manufaktur mesin. Ini adalah salah satu industri terbesar di dunia, dan mesin yang diproduksi digunakan untuk memproduksi komponen seperti bantalan roda, transmisi, diferensial, dan bagian lain yang penting untuk mobil.
Teknik konstruksi melibatkan penggunaan mesin seperti alat berat, crane, excavator, dan buldoser. Machinery Manufacturing adalah komponen penting dari industri konstruksi dan memainkan peran penting dalam membangun bangunan, jalan, dan proyek infrastruktur lainnya.
Industri pertambangan dan metalurgi adalah salah satu industri tertua dan terpenting di dunia. Mesin yang diproduksi untuk industri ini digunakan untuk mesin tugas berat, seperti peralatan pertambangan dan pabrik rolling. Pembuatan mesin di sektor ini memainkan peran penting dalam ekstraksi, pemrosesan, dan transportasi mineral, bijih, dan logam.
Kemasan Produk:
Pengiriman:
T: Apa nama merek bantalan rol silindris?
A: Nama merek bantalan rol silindris adalah AWX.
T: Di mana bantalan rol silinder diproduksi?
A: Bantalan rol silinder diproduksi di Cina.
T: Sertifikasi apa yang dimiliki oleh bantalan rol silinder?
A: Bantalan rol silinder memiliki sertifikasi CE/ISO.
T: Berapa kuantitas pesanan minimum untuk bantalan rol silindris?
A: Jumlah pesanan minimum untuk bantalan rol silindris adalah 10 pcs.
T: Apa detail pengemasan untuk bantalan rol silindris?
A: Detail kemasan untuk bantalan rol silindris adalah karton.
T: Berapa waktu pengiriman untuk bantalan rol silindris?
A: Waktu pengiriman untuk bantalan rol silindris dalam waktu 7 hari.
T: Apa kemampuan pasokan bantalan rol silinder?
A: Kemampuan pasokan bantalan rol silindris adalah 1000000.
![]() |
Nama merek: | AWX |
Nomor Model: | NJ304 NJ305 NJ306 NJ307 NJ308 NJ309 NJ310 NJ311 NJ312 NJ313 NJ314 NJ315 |
MOQ: | 10pcs |
harga: | 0.1-0.4usd |
Detail Kemasan: | carton |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Bantalan rol silinder adalah jenis bantalan gelinding populer yang menggunakan rol silinder sebagai elemen gelinding utamanya. Desain unik ini memungkinkannya memiliki kapasitas menahan beban yang tinggi dan kekakuan yang tinggi, menjadikannya ideal untuk menopang beban radial yang besar serta beban aksial tertentu.
Bentuk roller yang silinder memungkinkan adanya kontak titik antara roller dan raceway, sehingga menghasilkan hambatan gesekan yang sangat kecil. Hal ini juga berarti bahwa bantalan mempunyai kecepatan putar yang sangat tinggi dan mampu menangani beban radial dan aksial yang tinggi. Selain itu, bantalan rol silinder memiliki beragam desain dan konfigurasi, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi di berbagai industri.
Bantalan rol silinder merupakan komponen penting dalam banyak mesin dan peralatan yang memerlukan presisi, keandalan, dan kapasitas menahan beban yang tinggi.
Fitur bantalan rol silinder:
Kapasitas Beban Tinggi:Bantalan rol silinder dirancang dengan garis atau kontak garis yang dimodifikasi antara roller dan jalur balap, yang memungkinkan bantalan tersebut menopang beban radial yang berat dan, tergantung pada jenisnya, beberapa beban aksial. Hal ini menjadikannya ideal untuk aplikasi di mana terdapat beban tinggi dan beban kejut.
Performa Kecepatan Luar Biasa:Kontak bergulir antara roller dan raceways menghasilkan gesekan yang rendah, memungkinkan bantalan rol silinder beroperasi pada kecepatan tinggi dengan keausan minimal.
Desain yang Dapat Dipisahkan:Cincin bagian dalam dan cincin luar bantalan rol silinder sering kali dapat dipisahkan, sehingga memudahkan pemasangan dan pelepasan. Desain ini juga mengakomodasi perpindahan aksial akibat ekspansi termal atau kesalahan pemasangan.
Rekayasa Presisi:Bantalan rol silinder memerlukan poros dan rumah yang dikerjakan secara presisi untuk memastikan kesejajaran yang tepat dan mencegah konsentrasi tegangan. Ketepatan ini sangat penting untuk menjaga kinerja bantalan dan memperpanjang masa pakai.
Peningkatan Kapasitas Aksial:Beberapa desain bantalan rol silinder menggabungkan fitur seperti permukaan ujung rol yang dimodifikasi dan area kontak rusuk untuk meningkatkan kapasitas beban aksial dan meningkatkan pelumasan.
Berbagai Jenis:Bantalan rol silinder tersedia dalam berbagai jenis, termasuk desain baris tunggal dan baris ganda, dengan atau tanpa flensa, dan dengan konfigurasi sangkar yang berbeda. Variasi ini memungkinkan penyesuaian untuk memenuhi persyaratan aplikasi tertentu.
Rentang Aplikasi Luas:Karena kapasitas bebannya yang tinggi, kemampuan kecepatan, dan presisinya, bantalan rol silinder digunakan di berbagai industri dan aplikasi, termasuk peralatan mesin, mesin tugas berat, komponen otomotif, turbin angin, dan peralatan luar angkasa.
Kuat dan Andal:Bantalan rol silinder dikenal karena kekokohan dan keandalannya, sehingga cocok untuk kondisi pengoperasian yang keras dan lingkungan yang berat.
Umur Panjang:Bantalan rol silinder yang dirawat dengan baik dapat memiliki masa pakai yang lama, sehingga mengurangi waktu henti dan biaya perawatan.
Pengurangan Kebisingan: Desain kontak bergulir dan rekayasa presisi bantalan rol silinder berkontribusi terhadap tingkat kebisingan yang rendah selama pengoperasian.
Bagian dari spesifikasi bantalan:
Nomor bantalan. | Dimensi (Metrik) | Kira-kira. | Pertukaran | |||||||||
D | F | D | B | berat. pon | ||||||||
NU-301 | 12 | 18.5 | 37 | 12 | 0,17 | NU 301 | R 312E | - | - | NU 301 | NU 301 | - |
NU-302 | 15 | 21 | 42 | 13 | 0,23 | NU 302 | R 315E | - | - | NU 302 | NU 302 | - |
NU-303 | 17 | 25.1 | 47 | 14 | 0,3 | NU 303 | R 317E | Sebuah 1303 TS | - | NU 303 | NU 303 | - |
NU-304 | 20 | 28.5 | 52 | 15 | 0,37 | NU 304 | R 320E | Sebuah 1304 TS | MUC 304 | NU 304 | NU 304 | - |
NU-305 | 25 | 35 | 62 | 17 | 0,62 | NU 305 | R 325E | Sebuah 1305 TS | MUC 305 | NU 305 | NU 305 | - |
NU-306 | 30 | 42 | 72 | 19 | 0,92 | NU 306 | R 330E | Sebuah 1306 TS | MUC 306 | NU 306 | NU 306 | - |
NU-307 | 35 | 46.2 | 80 | 21 | 1.2 | NU 307 | R 335E | Sebuah 1307 TS | MUC 307 | NU 307 | NU 307 | - |
NU-308 | 40 | 53.5 | 90 | 23 | 1.67 | NU 308 | R 340E | Sebuah 1308 TS | MUC 308 | NU 308 | NU 308 | - |
NU-309 | 45 | 58.5 | 100 | 25 | 2.19 | NU 309 | R 345E | Sebuah 1309 TS | MUC 309 | NU 309 | NU 309 | - |
NU-310 | 50 | 65 | 110 | 27 | 2.89 | NU 310 | R 350E | Sebuah 1310TS | MUC 310 | NU 310 | NU 310 | - |
NU-311 | 55 | 70.5 | 120 | 29 | 3.6 | NU 311 | R 355E | Sebuah 1311 TS | MUC 311 | NU 311 | NU 311 | - |
NU-312 | 60 | 77 | 130 | 31 | 4.61 | NU 312 | R 360E | Sebuah 1312 TS | MUC 312 | NU 312 | NU 312 | - |
NU-313 | 65 | 83.5 | 140 | 33 | 5.64 | NU 313 | R 365E | Sebuah 1313 TS | MUC 313 | NU 313 | NU 313 | - |
NU-314 | 70 | 90 | 150 | 35 | 6.86 | NU 314 | R 370E | Sebuah 1314 TS | MUC 314 | NU 314 | NU 314 | - |
NU-315 | 75 | 95,5 | 160 | 37 | 8.13 | NU 315 | R 375E | Sebuah 1315 TS | MUC 315 | NU 315 | NU 315 | - |
NU-316 | 80 | 103 | 170 | 39 | 9.84 | NU 316 | R 380E | Sebuah 1316 TS | MUC 316 | NU 316 | NU 316 | - |
NU-317 | 85 | 108 | 180 | 41 | 11.34 | NU 317 | R 385E | Sebuah 1317 TS | MUC 317 | NU 317 | NU 317 | - |
NU-318 | 90 | 115 | 190 | 43 | 13.45 | NU 318 | R 390E | Sebuah 1318 TS | MUC 318 | NU 318 | NU 318 | - |
NU-319 | 95 | 121.5 | 200 | 45 | 15.56 | NU 319 | R 395E | Sebuah 1319 TS | MUC 319 | NU 319 | NU 319 | - |
NU-320 | 100 | 129.5 | 215 | 47 | 19.34 | NU 320 | R 400E | Sebuah 1320 TS | MUC 320 | NU 320 | NU 320 | 100RU 03 |
NU-321 | 105 | 135 | 225 | 49 | 22 | NU 321 | R 405E | Sebuah 1321 TS | MUC 321 | NU 321 | NU 321 | 105RU 03 |
NU-322 | 110 | 143 | 240 | 50 | 26.23 | NU 322 | R 410E | Sebuah 1322 TS | MUC 322 | NU 322 | NU 322 | 110RU 03 |
NU-324 | 120 | 154 | 260 | 55 | 32.78 | NU 324 | R 420E | Sebuah 1324 TS | MUC 324 | NU 324 | NU 324 | 120RU 03 |
NU-326 | 130 | 167 | 280 | 58 | 41.11 | NU 326 | R 430E | Sebuah 1326 TS | MUC 326 | NU 326 | NU 326 | 130RU 03 |
NU-328 | 140 | 180 | 300 | 62 | 49.45 | NU 328 | R 440E | - | MUC 328 | NU 328 | NU 328 | 140RU 03 |
NU-330 | 150 | 193 | 320 | 65 | 66.11 | NU 330 | R 450E | - | MUC 330 | NU 330 | NU 330 | 150RU 03 |
NU-332 | 160 | 208 | 340 | 68 | 79,89 | NU 332 | - | - | MUC 332 | NU 332 | NU 332 | 160RU 03 |
NU-334 | 170 | 220 | 360 | 72 | 94,78 | NU 334 | - | - | MUC 334 | NU 334 | NU 334 | 170RU 03 |
Nu-336 | 180 | 232 | 380 | 75 | 108.34 | NU 336 | - | - | MUC 336 | NU 336 | NU 336 | 180 RU 03 |
NU-338 | 190 | 245 | 400 | 78 | 123.34 | NU 338 | - | - | MUC 338 | NU 338 | NU 338 | 190 RU 03 |
Nu-340 | 200 | 260 | 420 | 80 | 140 | Nu 340 | - | - | MUC 340 | Nu 340 | Nu 340 | 200 RU 03 |
NU-344 | 220 | 284 | 460 | 88 | 190 | NU 344 | - | - | MUC 344 | NU 344 | NU 344 | 220 RU 03 |
NU-348 | 240 | 310 | 500 | 95 | 242.22 | NU 348 | - | - | MUC 348 | NU 348 | NU 348 | 240 RU 03 |
Nu-352 | 260 | 336 | 540 | 102 | 302.22 | NU 352 | - | - | MUC 352 | NU 352 | NU 352 | 260 RU 03 |
NU-356 | 280 | 362 | 580 | 108 | 368.89 | NU 356 | - | - | MUC 356 | NU 356 | NU 356 | 280 RU 03 |
Nu-360 | 300 | 388 | 620 | 109 | 372.577 | NU 360 | - | - | MUC 360 | NU 360 | NU 360 | 300 RU 03 |
Pembuatan mesin adalah proses memproduksi berbagai mesin, termasuk peralatan mesin, transmisi, dan komponen terkait lainnya. Industri ini sangat penting untuk sektor manufaktur dan memainkan peran penting dalam memproduksi berbagai mesin yang digunakan di berbagai industri.
Industri otomotif sangat bergantung pada manufaktur mesin. Ini adalah salah satu industri terbesar di dunia, dan mesin yang diproduksi digunakan untuk memproduksi komponen seperti bantalan roda, transmisi, diferensial, dan bagian lain yang penting untuk mobil.
Teknik konstruksi melibatkan penggunaan mesin seperti alat berat, crane, excavator, dan buldoser. Machinery Manufacturing adalah komponen penting dari industri konstruksi dan memainkan peran penting dalam membangun bangunan, jalan, dan proyek infrastruktur lainnya.
Industri pertambangan dan metalurgi adalah salah satu industri tertua dan terpenting di dunia. Mesin yang diproduksi untuk industri ini digunakan untuk mesin tugas berat, seperti peralatan pertambangan dan pabrik rolling. Pembuatan mesin di sektor ini memainkan peran penting dalam ekstraksi, pemrosesan, dan transportasi mineral, bijih, dan logam.
Kemasan Produk:
Pengiriman:
T: Apa nama merek bantalan rol silindris?
A: Nama merek bantalan rol silindris adalah AWX.
T: Di mana bantalan rol silinder diproduksi?
A: Bantalan rol silinder diproduksi di Cina.
T: Sertifikasi apa yang dimiliki oleh bantalan rol silinder?
A: Bantalan rol silinder memiliki sertifikasi CE/ISO.
T: Berapa kuantitas pesanan minimum untuk bantalan rol silindris?
A: Jumlah pesanan minimum untuk bantalan rol silindris adalah 10 pcs.
T: Apa detail pengemasan untuk bantalan rol silindris?
A: Detail kemasan untuk bantalan rol silindris adalah karton.
T: Berapa waktu pengiriman untuk bantalan rol silindris?
A: Waktu pengiriman untuk bantalan rol silindris dalam waktu 7 hari.
T: Apa kemampuan pasokan bantalan rol silinder?
A: Kemampuan pasokan bantalan rol silindris adalah 1000000.