![]() |
Nama merek: | AWX |
Nomor Model: | 234414 234415 234416 234417 |
MOQ: | 10 |
harga: | 0.1-0.4usd |
Detail Kemasan: | single box |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Bantalan mesin alat adalah elemen mekanis yang dirancang khusus untuk mendukung dan membawa bagian yang berputar atau bergerak di mesin alat.memastikan operasi yang efisien dan posisi yang tepat dari peralatan.
Bantalan mesin alat Fitur:
Spesifikasi:Bantalan mesin alat cocok untuk aplikasi beban tinggi dan presisi tinggi.
Bahan:Bantalan alat mesin terbuat dari baja krom kelas tinggi atau baja tahan karat, dengan ketahanan keausan dan ketahanan korosi yang sangat baik.
Penggunaan:Bantalan alat mesin banyak digunakan dalam alat mesin CNC, mesin bubut, mesin penggilingan, mesin pengeboran dan peralatan lainnya untuk memastikan operasi yang lancar.
Parameter:
Berisikan tanda tangan | Dimensi batas | Rating beban | Kecepatan pembatas | Berat badan | ||||||||||
d | D | dlmn | T | c | B | Fmln | C. | Coe | Lemak | Minyak | ||||
AWX | mm | KN: | r/menit | KG | ||||||||||
234406 M | 30 | 55 | 47 | 32 | 16 | 8 | 1.0 | 0.15 | 4.8 | 14.3 | 24 | 11000 | 16000 | 0.29 |
234706 M | 32 | 55 | 47 | 32 | 16 | 8 | 1.0 | 0.15 | 4.8 | 14.3 | 24 | 11000 | 16000 | 0.27 |
234407M | 35 | 62 | 53 | 34 | 17 | 85 | 1.0 | 0 15 | 4 8 | 176 | 31.5 | 9500 | 14000 | 0.38 |
234707M | 37 | 62 | 53 | 34 | 17 | 8.5 | 1.0 | 0.15 | 4.8 | 17.6 | 31.5 | 9500 | 14000 | 0.35 |
234408 M | 40 | 68 | 58.5 | 36 | 18 | 9 | 1.0 | 0.15 | 4.8 | 20.8 | 38 | 8500 | 12000 | 0.46 |
234708 M | 42 | 68 | 58.5 | 36 | 18 | 9 | 1.0 | 0.15 | 4.8 | 20.8 | 38 | 8500 | 12000 | 0.42 |
234409 M | 45 | 75 | 65 | 38 | 19 | 9.5 | 1.0 | 0.15 | 4.8 | 23.2 | 45 | 7500 | 10000 | 0.57 |
234709M | 47 | 75 | 65 | 38 | 19 | 9.5 | 1.0 | 0.15 | 4.8 | 23.2 | 45 | 7500 | 10000 | 0.53 |
234410 M | 50 | 80 | 70 | 38 | 19 | 9.5 | 1.0 | 0.15 | 4.8 | 24 | 49 | 7000 | 9500 | 062 |
234710 M | 52 | 80 | 70 | 38 | 19 | 9.5 | 1.0 | 0.15 | 4.8 | 24 | 49 | 7000 | 9500 | 0.58 |
234411 M | 55 | 90 | 78 | 44 | 22 | 11 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 34 | 67 | 6300 | 8500 | 0.94 |
234711 M | 57 | 90 | 78 | 44 | 22 | 11 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 34 | 67 | 6300 | 8500 | 0.88 |
234412 M | 60 | 95 | 83 | 44 | 22 | 11 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 33.5 | 68 | 6000 | 8000 | 1.01 |
234712 M | 62 | 95 | 83 | 44 | 22 | 11 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 33.5 | 68 | 6000 | 8000 | 0.94 |
234413 M | 65 | 100 | 88 | 44 | 22 | 11 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 36 | 76.5 | 5600 | 7500 | 1.08 |
234713 M | 67 | 100 | 88 | 44 | 22 | 11 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 36 | 76.5 | 5600 | 7500 | 1.01 |
234414 M | 70 | 110 | 97 | 48 | 24 | 12 | 11 | 0.3 | 6.5 | 42.5 | 93 | 7000 | 7000 | 1 49 |
234714 M | 73 | 110 | 97 | 48 | 24 | 12 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 42.5 | 93 | 7000 | 7000 | 1.36 |
234415 M | 75 | 115 | 102 | 48 | 24 | 12 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 44 | 100 | 5000 | 6700 | 1 57 |
234715 M | 78 | 115 | 102 | 48 | 24 | 12 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 44 | 100 | 5000 | 6700 | 1.43 |
234416 M | 80 | 125 | 110 | 54 | 27 | 13.5 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 52 | 120 | 4500 | 6000 | 2.16 |
234716 M | 83 | 125 | 110 | 54 | 27 | 13.5 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 52 | 120 | 4500 | 6000 | 1.98 |
234417 M | 85 | 130 | 115 | 54 | 27 | 13.5 | 1.1 | 0.3 | 9.5 | 52 | 125 | 4500 | 6000 | 2.25 |
234717 M | 88 | 130 | 115 | 54 | 27 | 13.5 | 1.1 | 0.3 | 9.5 | 52 | 125 | 4500 | 6000 | 2.07 |
234418 M | 90 | 140 | 123 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 61 | 146 | 4000 | 5300 | 2.92 |
234718 M | 93 | 140 | 123 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 61 | 146 | 4000 | 5300 | 2.71 |
234419 M | 95 | 145 | 128 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 61 | 150 | 4000 | 5300 | 3.04 |
234719 M | 98 | 145 | 128 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 61 | 150 | 4000 | 5300 | 2.83 |
234420 M | 100 | 150 | 133 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 62 | 156 | 3800 | 5000 | 3.17 |
234720 M | 103 | 150 | 133 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 62 | 156 | 3800 | 5000 | 2.95 |
234421 M | 105 | 160 | 142 | 66 | 33 | 16.5 | 2.0 | 0.6 | 9.5 | 69.5 | 176 | 3600 | 4800 | 4.07 |
234721 M | 109 | 160 | 142 | 66 | 33 | 16.5 | 2.0 | 0.6 | 9.5 | 69.5 | 176 | 3600 | 4800 | 3.73 |
234422 M | 110 | 170 | 150 | 72 | 36 | 18 | 2.0 | 0.6 | 9.5 | 90 | 224 | 3400 | 4500 | 5.19 |
1. Keakuratan tinggi:Toleransi manufaktur yang ketat memastikan presisi tinggi dan kebisingan rendah selama operasi.
2Kapasitas beban tinggi:Mampu menahan beban radial dan aksial yang besar, cocok untuk lingkungan kerja yang berat dan intensitas tinggi.
3Desain gesekan rendah:Desain yang optimal mengurangi gesekan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi panas.
4Perlindungan tertutup:Desain tertutup atau tahan debu opsional mencegah debu dan kontaminan masuk dan mempertahankan efek pelumasan.
Kemasan produk:
Bantalan Bola Dorong akan dikemas dalam kotak kardus yang kokoh untuk memastikan pengiriman yang aman. Produk akan dibungkus dengan bungkus gelembung untuk mencegah kerusakan selama transportasi.
Pengiriman:
Kami menawarkan pengiriman gratis untuk semua pesanan Thrust Ball Bearing di Amerika Serikat. pengiriman internasional juga tersedia, tetapi biaya tambahan mungkin berlaku.Pemesanan akan dikirim dalam 1-2 hari kerja dan waktu pengiriman dapat bervariasi tergantung pada tujuan.
T: Apa layanan purna jual dan garansi Anda?
A: Kami berjanji untuk menanggung tanggung jawab berikut jika produk yang cacat ditemukan:
1. pengganti akan dikirim dengan barang pesanan Anda berikutnya;
2Pengembalian uang untuk produk cacat jika pelanggan meminta.
T: Apakah Anda menerima pesanan ODM&OEM?
A: Ya, kami menyediakan layanan ODM & OEM untuk pelanggan di seluruh dunia, kami juga menyesuaikan kotak OEM dan pengemasan sesuai kebutuhan Anda.
T: Apa MOQ?
A: MOQ adalah 10 pcs untuk produk standar; untuk produk yang disesuaikan, MOQ harus dinegosiasikan sebelumnya.
T: Berapa lama waktu pengiriman?
A: Waktu memimpin untuk pesanan sampel adalah 3-5 hari, untuk pesanan massal adalah 5-15 hari.
T: Apakah Anda menawarkan sampel gratis?
A: Ya, kami menawarkan sampel gratis kepada distributor dan grosir, namun pelanggan harus menanggung biaya.
T: Bagaimana cara memesan?
A: 1. email kami model, merek dan kuantitas, pengiriman cara bantalan dan kami akan mengutip harga terbaik kami untuk Anda;
2. Proforma Invoice dibuat dan dikirim kepada Anda sebagai harga yang disepakati oleh kedua belah pihak;
3. Deposit Pembayaran setelah konfirmasi PI dan kami mengatur produksi;
4Saldo dibayar sebelum pengiriman atau setelah salinan Bill of Loading.
![]() |
Nama merek: | AWX |
Nomor Model: | 234414 234415 234416 234417 |
MOQ: | 10 |
harga: | 0.1-0.4usd |
Detail Kemasan: | single box |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Bantalan mesin alat adalah elemen mekanis yang dirancang khusus untuk mendukung dan membawa bagian yang berputar atau bergerak di mesin alat.memastikan operasi yang efisien dan posisi yang tepat dari peralatan.
Bantalan mesin alat Fitur:
Spesifikasi:Bantalan mesin alat cocok untuk aplikasi beban tinggi dan presisi tinggi.
Bahan:Bantalan alat mesin terbuat dari baja krom kelas tinggi atau baja tahan karat, dengan ketahanan keausan dan ketahanan korosi yang sangat baik.
Penggunaan:Bantalan alat mesin banyak digunakan dalam alat mesin CNC, mesin bubut, mesin penggilingan, mesin pengeboran dan peralatan lainnya untuk memastikan operasi yang lancar.
Parameter:
Berisikan tanda tangan | Dimensi batas | Rating beban | Kecepatan pembatas | Berat badan | ||||||||||
d | D | dlmn | T | c | B | Fmln | C. | Coe | Lemak | Minyak | ||||
AWX | mm | KN: | r/menit | KG | ||||||||||
234406 M | 30 | 55 | 47 | 32 | 16 | 8 | 1.0 | 0.15 | 4.8 | 14.3 | 24 | 11000 | 16000 | 0.29 |
234706 M | 32 | 55 | 47 | 32 | 16 | 8 | 1.0 | 0.15 | 4.8 | 14.3 | 24 | 11000 | 16000 | 0.27 |
234407M | 35 | 62 | 53 | 34 | 17 | 85 | 1.0 | 0 15 | 4 8 | 176 | 31.5 | 9500 | 14000 | 0.38 |
234707M | 37 | 62 | 53 | 34 | 17 | 8.5 | 1.0 | 0.15 | 4.8 | 17.6 | 31.5 | 9500 | 14000 | 0.35 |
234408 M | 40 | 68 | 58.5 | 36 | 18 | 9 | 1.0 | 0.15 | 4.8 | 20.8 | 38 | 8500 | 12000 | 0.46 |
234708 M | 42 | 68 | 58.5 | 36 | 18 | 9 | 1.0 | 0.15 | 4.8 | 20.8 | 38 | 8500 | 12000 | 0.42 |
234409 M | 45 | 75 | 65 | 38 | 19 | 9.5 | 1.0 | 0.15 | 4.8 | 23.2 | 45 | 7500 | 10000 | 0.57 |
234709M | 47 | 75 | 65 | 38 | 19 | 9.5 | 1.0 | 0.15 | 4.8 | 23.2 | 45 | 7500 | 10000 | 0.53 |
234410 M | 50 | 80 | 70 | 38 | 19 | 9.5 | 1.0 | 0.15 | 4.8 | 24 | 49 | 7000 | 9500 | 062 |
234710 M | 52 | 80 | 70 | 38 | 19 | 9.5 | 1.0 | 0.15 | 4.8 | 24 | 49 | 7000 | 9500 | 0.58 |
234411 M | 55 | 90 | 78 | 44 | 22 | 11 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 34 | 67 | 6300 | 8500 | 0.94 |
234711 M | 57 | 90 | 78 | 44 | 22 | 11 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 34 | 67 | 6300 | 8500 | 0.88 |
234412 M | 60 | 95 | 83 | 44 | 22 | 11 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 33.5 | 68 | 6000 | 8000 | 1.01 |
234712 M | 62 | 95 | 83 | 44 | 22 | 11 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 33.5 | 68 | 6000 | 8000 | 0.94 |
234413 M | 65 | 100 | 88 | 44 | 22 | 11 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 36 | 76.5 | 5600 | 7500 | 1.08 |
234713 M | 67 | 100 | 88 | 44 | 22 | 11 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 36 | 76.5 | 5600 | 7500 | 1.01 |
234414 M | 70 | 110 | 97 | 48 | 24 | 12 | 11 | 0.3 | 6.5 | 42.5 | 93 | 7000 | 7000 | 1 49 |
234714 M | 73 | 110 | 97 | 48 | 24 | 12 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 42.5 | 93 | 7000 | 7000 | 1.36 |
234415 M | 75 | 115 | 102 | 48 | 24 | 12 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 44 | 100 | 5000 | 6700 | 1 57 |
234715 M | 78 | 115 | 102 | 48 | 24 | 12 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 44 | 100 | 5000 | 6700 | 1.43 |
234416 M | 80 | 125 | 110 | 54 | 27 | 13.5 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 52 | 120 | 4500 | 6000 | 2.16 |
234716 M | 83 | 125 | 110 | 54 | 27 | 13.5 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 52 | 120 | 4500 | 6000 | 1.98 |
234417 M | 85 | 130 | 115 | 54 | 27 | 13.5 | 1.1 | 0.3 | 9.5 | 52 | 125 | 4500 | 6000 | 2.25 |
234717 M | 88 | 130 | 115 | 54 | 27 | 13.5 | 1.1 | 0.3 | 9.5 | 52 | 125 | 4500 | 6000 | 2.07 |
234418 M | 90 | 140 | 123 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 61 | 146 | 4000 | 5300 | 2.92 |
234718 M | 93 | 140 | 123 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 61 | 146 | 4000 | 5300 | 2.71 |
234419 M | 95 | 145 | 128 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 61 | 150 | 4000 | 5300 | 3.04 |
234719 M | 98 | 145 | 128 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 61 | 150 | 4000 | 5300 | 2.83 |
234420 M | 100 | 150 | 133 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 62 | 156 | 3800 | 5000 | 3.17 |
234720 M | 103 | 150 | 133 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 62 | 156 | 3800 | 5000 | 2.95 |
234421 M | 105 | 160 | 142 | 66 | 33 | 16.5 | 2.0 | 0.6 | 9.5 | 69.5 | 176 | 3600 | 4800 | 4.07 |
234721 M | 109 | 160 | 142 | 66 | 33 | 16.5 | 2.0 | 0.6 | 9.5 | 69.5 | 176 | 3600 | 4800 | 3.73 |
234422 M | 110 | 170 | 150 | 72 | 36 | 18 | 2.0 | 0.6 | 9.5 | 90 | 224 | 3400 | 4500 | 5.19 |
1. Keakuratan tinggi:Toleransi manufaktur yang ketat memastikan presisi tinggi dan kebisingan rendah selama operasi.
2Kapasitas beban tinggi:Mampu menahan beban radial dan aksial yang besar, cocok untuk lingkungan kerja yang berat dan intensitas tinggi.
3Desain gesekan rendah:Desain yang optimal mengurangi gesekan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi panas.
4Perlindungan tertutup:Desain tertutup atau tahan debu opsional mencegah debu dan kontaminan masuk dan mempertahankan efek pelumasan.
Kemasan produk:
Bantalan Bola Dorong akan dikemas dalam kotak kardus yang kokoh untuk memastikan pengiriman yang aman. Produk akan dibungkus dengan bungkus gelembung untuk mencegah kerusakan selama transportasi.
Pengiriman:
Kami menawarkan pengiriman gratis untuk semua pesanan Thrust Ball Bearing di Amerika Serikat. pengiriman internasional juga tersedia, tetapi biaya tambahan mungkin berlaku.Pemesanan akan dikirim dalam 1-2 hari kerja dan waktu pengiriman dapat bervariasi tergantung pada tujuan.
T: Apa layanan purna jual dan garansi Anda?
A: Kami berjanji untuk menanggung tanggung jawab berikut jika produk yang cacat ditemukan:
1. pengganti akan dikirim dengan barang pesanan Anda berikutnya;
2Pengembalian uang untuk produk cacat jika pelanggan meminta.
T: Apakah Anda menerima pesanan ODM&OEM?
A: Ya, kami menyediakan layanan ODM & OEM untuk pelanggan di seluruh dunia, kami juga menyesuaikan kotak OEM dan pengemasan sesuai kebutuhan Anda.
T: Apa MOQ?
A: MOQ adalah 10 pcs untuk produk standar; untuk produk yang disesuaikan, MOQ harus dinegosiasikan sebelumnya.
T: Berapa lama waktu pengiriman?
A: Waktu memimpin untuk pesanan sampel adalah 3-5 hari, untuk pesanan massal adalah 5-15 hari.
T: Apakah Anda menawarkan sampel gratis?
A: Ya, kami menawarkan sampel gratis kepada distributor dan grosir, namun pelanggan harus menanggung biaya.
T: Bagaimana cara memesan?
A: 1. email kami model, merek dan kuantitas, pengiriman cara bantalan dan kami akan mengutip harga terbaik kami untuk Anda;
2. Proforma Invoice dibuat dan dikirim kepada Anda sebagai harga yang disepakati oleh kedua belah pihak;
3. Deposit Pembayaran setelah konfirmasi PI dan kami mengatur produksi;
4Saldo dibayar sebelum pengiriman atau setelah salinan Bill of Loading.