![]() |
Nama merek: | AWX |
Nomor Model: | Seri NUP2200 Seri NUP1000 Seri NUP300 dll. |
MOQ: | 10 pcs |
Detail Kemasan: | Kotak |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
Bantalan rol silinder memiliki struktur sederhana dari rol silinder yang bersentuhan linier dengan lintasan. Bantalan rol silinder menawarkan kapasitas beban yang tinggi di bawah beban radial.Goresan rendah antara rol dan tulang rusuk cincin membuat bantalan ini cocok untuk rotasi kecepatan tinggi.
Bantalan baris tunggal ditunjuk sebagai NU, NJ, NUP, N, atau NF, sementara bantalan baris ganda ditunjuk sebagai NNU atau NN, tergantung pada apakah tulang rusuk samping digunakan.Semua jenis memungkinkan cincin dalam dan luar untuk dipisahkan.
Penutup yang sangat baik:Bantalan kami dirancang dengan segel kontak yang secara signifikan mengurangi air dan zat asing yang masuk ke dalamnya.
Kapasitas beban tinggi:Bantalan kami dapat menahan beban radial dan dorongan yang signifikan yang ada di keran, membuat mereka sangat tahan lama.
Tahan korosi:Bantalan dilapisi dengan fosfat yang meningkatkan ketahanan terhadap karat dan korosi, memastikan bahwa mereka bertahan lebih lama.
Gampang Pengisian Lemak:Cincin dalam bantalan kami dilengkapi dengan lubang pelumasan yang memudahkan untuk mengisi ulang dan mengganti minyak, memastikan bahwa mereka tetap efisien.
Lebih sedikit bagian pemasangan:Dengan cincin snap lokasi, bantalan khusus kami mengurangi jumlah komponen sekitarnya, memungkinkan Anda untuk membuat struktur bundar yang lebih ekonomis.
Seri NUP2200
No bantalan. | Dimensi utama (mm) | Rating beban dasar (KN) | Kecepatan terbatas ((rpm) | Berat (kg) | ||||||
d | D | B | rs menit | rs1 menit | Dinamis ((Cr) | Statik (Cor) | Lemak | Minyak | ||
NUP2204E | 20 | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 30.5 | 28.3 | 14000 | 1 6000 | 0.158 |
NUP2205E | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 35 | 34.5 | 11 000 | 13000 | 0.186 |
NUP2206E | 30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 49 | 50 | 9700 | 11000 | 0.297 |
NUP2207E | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 61.5 | 65.5 | 8500 | 1 0000 | 0455 |
NUP2208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 58 | 62 | 8500 | 1 0000 | 0.49 |
NUP2208E | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 72.5 | 77.5 | 7600 | 8900 | 0.552 |
NUP2209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 61.5 | 68 | 7600 | 9000 | 0.53 |
NUP2209E | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 76 | 84.5 | 6800 | 8000 | 0.6 |
NUP2210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 64 | 73.5 | 6900 | 8100 | 0.571 |
NUP2210E | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 79.5 | 91.5 | 6200 | 7300 | 0652 |
NUP2211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 75.5 | 87 | 6300 | 7400 | 0.773 |
NUP2211E | 55 | 100 | 25 | 15 | 1.1 | 97 | 114 | 5600 | 6600 | 0968 |
NUP2212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 96 | 116 | 5800 | 6800 | 1.06 |
NUP2212E | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 131 | 157 | 5200 | 6100 | 121 |
NUP2213 | 65 | 120 | 31 | 15 | 1.5 | 120 | 149 | 5400 | 6300 | 1.4 |
NUP2213E | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 149 | 181 | 4800 | 5600 | 16 |
NUP2214 | 70 | 125 | 31 | 15 | 1.5 | 119 | 151 | 5000 | 5900 | 1.47 |
NUP2214E | 70 | 125 | 31 | 15 | 15 | 156 | 194 | 4500 | 5200 | 1.7 |
NUP2215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 130 | 162 | 4700 | 5500 | 1.55 |
NUP2215E | 75 | 130 | 31 | 15 | 1.5 | 162 | 207 | 4200 | 4900 | 1.79 |
NUP2216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 147 | 186 | 4400 | 5100 | 1.93 |
NUP2216E | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 186 | 243 | 3900 | 4600 | 2.12 |
NUP2217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 170 | 218 | 4100 | 4800 | 2.44 |
NUP2217E | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 217 | 279 | 3700 | 4300 | 2.68 |
NUP2218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 197 | 248 | 3900 | 4600 | 3.1 |
NUP2218E | 90 160 | 40 | 2 | 2 | 242 | 315 | 3500 | 4100 | 3.33 | |
NUP2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 230 | 298 | 3600 | 4300 | 3.79 |
NUP2219E | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 286 | 370 | 3300 | 3800 | 4.14 |
NUP2220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 258 | 340 | 3500 | 4100 | 4. 57 |
NUP2220E | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 335 | 445 | 3100 | 3600 | 5.01 |
NUP2222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 320 | 415 | 3100 | 3700 | 6. 56 |
NUP2222E | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 385 | 515 | 2800 | 3300 | 7.4 |
NUP2224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 350 | 460 | 2900 | 3400 | 8.19 |
NUP2224E | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 450 | 620 | 2600 | 3000 | 9.18 |
NUP2226 | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 380 | 530 | 2600 | 3100 | 10.2 |
NUP2226E | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 530 | 735 | 2300 | 2700 | 11.8 |
NUP2228 | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 445 | 635 | 2400 | 2800 | 12.9 |
NUP2228E | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 575 | 835 | 2100 | 2500 | 15.8 |
NUP2230 | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 500 | 710 | 2200 | 2600 | 16.3 |
NUP2230E | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 660 | 980 | 2000 | 2400 |
19.7 |
1. Kapasitas beban tinggi dengan kandang baja yang dipencet
2. Kapasitas beban tinggi dengan kandang kuningan satu bagian
3Kapasitas beban tinggi dengan kandang resin untuk operasi terus menerus
4. Peningkatan Kapasitas Beban dengan Full-Complementing Cylindrical Roller Bearings
Shandong AWX bantalan Co, ltd. adalah produsen profesional bantalan, Kami dapat merancang dan memproduksi Bantalan roller bola diperkuat, bantalan roller silinder diperkuat,bantalan roller kerucut diperkuat, bantalan mesin alat presisi tinggi, bantalan bola luar, bantalan mesin tekstil dan pertambangan
Pabrik kami menggunakan baja krom berkualitas tinggi dan baja tahan karat sebagai bahan baku, mengkhususkan diri dalam desain, pengembangan dan pembuatan bantalan bola alur dalam, bantalan baja tahan karat,bantalan bola luar stainless steel , bantalan kerucut, bantalan silinder, bantalan jarum, bantalan dorong, bantalan rumah dan bantalan non-standar.
Mengikuti konsep "teknologi sebagai kekuatan pendorong, kualitas sebagai kehidupan", perusahaan telah memenangkan pujian bulat dari pelanggan.
T: Apa nama merek bantalan rol silinder?
A: Nama merek bantalan rol silinder adalah AWX.
T: Di mana bantalan ini diproduksi?
A: Bantalan ini diproduksi di Cina.
T: Apakah bantalan ini bersertifikat?
A: Ya, bantalan ini bersertifikat CE dan ISO.
T: Berapa jumlah pesanan minimum untuk bantalan ini?
A: Jumlah pesanan minimum untuk bantalan ini adalah 10pcs.
T: Bagaimana bantalan ini dikemas dan berapa waktu pengiriman?
A: Bantalan ini dikemas dalam karton dan waktu pengiriman adalah dalam 7 hari.
T: Apa kemampuan pasokan bantalan ini?
A: Kemampuan pasokan bantalan ini adalah 1000000.
![]() |
Nama merek: | AWX |
Nomor Model: | Seri NUP2200 Seri NUP1000 Seri NUP300 dll. |
MOQ: | 10 pcs |
Detail Kemasan: | Kotak |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
Bantalan rol silinder memiliki struktur sederhana dari rol silinder yang bersentuhan linier dengan lintasan. Bantalan rol silinder menawarkan kapasitas beban yang tinggi di bawah beban radial.Goresan rendah antara rol dan tulang rusuk cincin membuat bantalan ini cocok untuk rotasi kecepatan tinggi.
Bantalan baris tunggal ditunjuk sebagai NU, NJ, NUP, N, atau NF, sementara bantalan baris ganda ditunjuk sebagai NNU atau NN, tergantung pada apakah tulang rusuk samping digunakan.Semua jenis memungkinkan cincin dalam dan luar untuk dipisahkan.
Penutup yang sangat baik:Bantalan kami dirancang dengan segel kontak yang secara signifikan mengurangi air dan zat asing yang masuk ke dalamnya.
Kapasitas beban tinggi:Bantalan kami dapat menahan beban radial dan dorongan yang signifikan yang ada di keran, membuat mereka sangat tahan lama.
Tahan korosi:Bantalan dilapisi dengan fosfat yang meningkatkan ketahanan terhadap karat dan korosi, memastikan bahwa mereka bertahan lebih lama.
Gampang Pengisian Lemak:Cincin dalam bantalan kami dilengkapi dengan lubang pelumasan yang memudahkan untuk mengisi ulang dan mengganti minyak, memastikan bahwa mereka tetap efisien.
Lebih sedikit bagian pemasangan:Dengan cincin snap lokasi, bantalan khusus kami mengurangi jumlah komponen sekitarnya, memungkinkan Anda untuk membuat struktur bundar yang lebih ekonomis.
Seri NUP2200
No bantalan. | Dimensi utama (mm) | Rating beban dasar (KN) | Kecepatan terbatas ((rpm) | Berat (kg) | ||||||
d | D | B | rs menit | rs1 menit | Dinamis ((Cr) | Statik (Cor) | Lemak | Minyak | ||
NUP2204E | 20 | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 30.5 | 28.3 | 14000 | 1 6000 | 0.158 |
NUP2205E | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 35 | 34.5 | 11 000 | 13000 | 0.186 |
NUP2206E | 30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 49 | 50 | 9700 | 11000 | 0.297 |
NUP2207E | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 61.5 | 65.5 | 8500 | 1 0000 | 0455 |
NUP2208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 58 | 62 | 8500 | 1 0000 | 0.49 |
NUP2208E | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 72.5 | 77.5 | 7600 | 8900 | 0.552 |
NUP2209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 61.5 | 68 | 7600 | 9000 | 0.53 |
NUP2209E | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 76 | 84.5 | 6800 | 8000 | 0.6 |
NUP2210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 64 | 73.5 | 6900 | 8100 | 0.571 |
NUP2210E | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 79.5 | 91.5 | 6200 | 7300 | 0652 |
NUP2211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 75.5 | 87 | 6300 | 7400 | 0.773 |
NUP2211E | 55 | 100 | 25 | 15 | 1.1 | 97 | 114 | 5600 | 6600 | 0968 |
NUP2212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 96 | 116 | 5800 | 6800 | 1.06 |
NUP2212E | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 131 | 157 | 5200 | 6100 | 121 |
NUP2213 | 65 | 120 | 31 | 15 | 1.5 | 120 | 149 | 5400 | 6300 | 1.4 |
NUP2213E | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 149 | 181 | 4800 | 5600 | 16 |
NUP2214 | 70 | 125 | 31 | 15 | 1.5 | 119 | 151 | 5000 | 5900 | 1.47 |
NUP2214E | 70 | 125 | 31 | 15 | 15 | 156 | 194 | 4500 | 5200 | 1.7 |
NUP2215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 130 | 162 | 4700 | 5500 | 1.55 |
NUP2215E | 75 | 130 | 31 | 15 | 1.5 | 162 | 207 | 4200 | 4900 | 1.79 |
NUP2216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 147 | 186 | 4400 | 5100 | 1.93 |
NUP2216E | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 186 | 243 | 3900 | 4600 | 2.12 |
NUP2217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 170 | 218 | 4100 | 4800 | 2.44 |
NUP2217E | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 217 | 279 | 3700 | 4300 | 2.68 |
NUP2218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 197 | 248 | 3900 | 4600 | 3.1 |
NUP2218E | 90 160 | 40 | 2 | 2 | 242 | 315 | 3500 | 4100 | 3.33 | |
NUP2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 230 | 298 | 3600 | 4300 | 3.79 |
NUP2219E | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 286 | 370 | 3300 | 3800 | 4.14 |
NUP2220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 258 | 340 | 3500 | 4100 | 4. 57 |
NUP2220E | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 335 | 445 | 3100 | 3600 | 5.01 |
NUP2222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 320 | 415 | 3100 | 3700 | 6. 56 |
NUP2222E | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 385 | 515 | 2800 | 3300 | 7.4 |
NUP2224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 350 | 460 | 2900 | 3400 | 8.19 |
NUP2224E | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 450 | 620 | 2600 | 3000 | 9.18 |
NUP2226 | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 380 | 530 | 2600 | 3100 | 10.2 |
NUP2226E | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 530 | 735 | 2300 | 2700 | 11.8 |
NUP2228 | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 445 | 635 | 2400 | 2800 | 12.9 |
NUP2228E | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 575 | 835 | 2100 | 2500 | 15.8 |
NUP2230 | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 500 | 710 | 2200 | 2600 | 16.3 |
NUP2230E | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 660 | 980 | 2000 | 2400 |
19.7 |
1. Kapasitas beban tinggi dengan kandang baja yang dipencet
2. Kapasitas beban tinggi dengan kandang kuningan satu bagian
3Kapasitas beban tinggi dengan kandang resin untuk operasi terus menerus
4. Peningkatan Kapasitas Beban dengan Full-Complementing Cylindrical Roller Bearings
Shandong AWX bantalan Co, ltd. adalah produsen profesional bantalan, Kami dapat merancang dan memproduksi Bantalan roller bola diperkuat, bantalan roller silinder diperkuat,bantalan roller kerucut diperkuat, bantalan mesin alat presisi tinggi, bantalan bola luar, bantalan mesin tekstil dan pertambangan
Pabrik kami menggunakan baja krom berkualitas tinggi dan baja tahan karat sebagai bahan baku, mengkhususkan diri dalam desain, pengembangan dan pembuatan bantalan bola alur dalam, bantalan baja tahan karat,bantalan bola luar stainless steel , bantalan kerucut, bantalan silinder, bantalan jarum, bantalan dorong, bantalan rumah dan bantalan non-standar.
Mengikuti konsep "teknologi sebagai kekuatan pendorong, kualitas sebagai kehidupan", perusahaan telah memenangkan pujian bulat dari pelanggan.
T: Apa nama merek bantalan rol silinder?
A: Nama merek bantalan rol silinder adalah AWX.
T: Di mana bantalan ini diproduksi?
A: Bantalan ini diproduksi di Cina.
T: Apakah bantalan ini bersertifikat?
A: Ya, bantalan ini bersertifikat CE dan ISO.
T: Berapa jumlah pesanan minimum untuk bantalan ini?
A: Jumlah pesanan minimum untuk bantalan ini adalah 10pcs.
T: Bagaimana bantalan ini dikemas dan berapa waktu pengiriman?
A: Bantalan ini dikemas dalam karton dan waktu pengiriman adalah dalam 7 hari.
T: Apa kemampuan pasokan bantalan ini?
A: Kemampuan pasokan bantalan ini adalah 1000000.